<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://wiki.climatefresk.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fichier%3ACarte_avion_2_TCO2e.jpg</id>
	<title>Fichier:Carte avion 2 TCO2e.jpg - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.climatefresk.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fichier%3ACarte_avion_2_TCO2e.jpg"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.climatefresk.org/index.php?title=Fichier:Carte_avion_2_TCO2e.jpg&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-26T02:44:40Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.3</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.climatefresk.org/index.php?title=Fichier:Carte_avion_2_TCO2e.jpg&amp;diff=3477&amp;oldid=prev</id>
		<title>Liglou : Ajout de la source de l&#039;image</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.climatefresk.org/index.php?title=Fichier:Carte_avion_2_TCO2e.jpg&amp;diff=3477&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-01-12T23:07:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Ajout de la source de l&amp;#039;image&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 13 janvier 2023 à 01:07&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;Ligne 1 :&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 1 :&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Carte et impact en CO2e d&amp;#039;un déplacement en avion aller retour&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Carte et impact en CO2e d&amp;#039;un déplacement en avion aller retour &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;(source : [https://liglou.fr/visuel/les-emissions-de-co2-dun-voyage-en-avion/ liglou.fr])&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Liglou</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.climatefresk.org/index.php?title=Fichier:Carte_avion_2_TCO2e.jpg&amp;diff=3476&amp;oldid=prev</id>
		<title>Liglou : Liglou a téléversé une nouvelle version de Fichier:Carte avion 2 TCO2e.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.climatefresk.org/index.php?title=Fichier:Carte_avion_2_TCO2e.jpg&amp;diff=3476&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-01-12T23:05:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Liglou a téléversé une nouvelle version de &lt;a href=&quot;/index.php?title=Fichier:Carte_avion_2_TCO2e.jpg&quot; title=&quot;Fichier:Carte avion 2 TCO2e.jpg&quot;&gt;Fichier:Carte avion 2 TCO2e.jpg&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 13 janvier 2023 à 01:05&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Aucune différence)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Liglou</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.climatefresk.org/index.php?title=Fichier:Carte_avion_2_TCO2e.jpg&amp;diff=3443&amp;oldid=prev</id>
		<title>Gcarlotti le 3 décembre 2022 à 19:08</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.climatefresk.org/index.php?title=Fichier:Carte_avion_2_TCO2e.jpg&amp;diff=3443&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-12-03T19:08:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Carte et impact en CO2e d&amp;#039;un déplacement en avion aller retour&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Gcarlotti</name></author>
	</entry>
</feed>