En-en adult card 4 transportation: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 5: | Line 5: | ||
}} | }} | ||
== | == Explanations == | ||
15%, | 15% is not much, but it varies a lot depending on the country and lifestyle. In Western countries, the share of transportation, especially air travel, can account for a very large part of everyone's carbon footprint. In fact, if you take one or a few long haul flights a year, that's the bulk of your carbon footprint. | ||
== | == Other possible links == | ||
=== Lien causes === | === Lien causes === | ||
* [[ | * [[En-en_adult_card_6_deforestation|Deforestation]] Road construction sometimes requires deforestation, but the one-dimensional aspect of the road makes it almost negligible in the face of deforestation linked to agriculture. | ||
== | == To go further == | ||
=== | === French energy mix === | ||
In France, transport is the leading GHG emitting sector with 28% of emissions <ref>[https://jancovici.com/wp-content/uploads/2020/07/Jancovici_Mines_ParisTech_cours_3.pdf#section.0.41 Cours Jancovici Mines ParisTech, cours 3, section 41]</ref>. | |||
The individual car represents 67% of the carbon footprint of transport, that's huge ! <ref>[http://ravijen.fr/wp-content/uploads/2018/11/empreinte_FR_2016_graphe.jpg, Ravijen]</ref> | |||
France energy mix is 70% dominated by nuclear power, which is a low carbon energy (hydraulic 11%, focile 8%, ...) <ref>[https://opendata.reseaux-energies.fr/explore/dataset/prod-national-annuel-filiere/table/?sort=annee&dataChart=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%3D, opendata.reseaux-energies.fr] </ref> (l'électricité ne représente que 24% de l'énergie consommée en france <ref>[https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9_en_France, page wikipedia sur l'électricité en France]</ref>). Donc une voiture électrique en France sera moins émettrice de CO2 qu'une voiture à énergie fossile, mais dans le calcul des émissions au kilomètre, il faut inclure les émissions liés à la fabrication de la voiture. Donc, c'est mieux mais cela n'est pas zéro émission comme le laisse entendre certaines publicités. | |||
=== Chiffres === | === Chiffres === |
Revision as of 22:30, 24 January 2021
Card #4: Transportation
Causes | Consequences | |
The transportation sector is highly dependent on oil.
It accounts for 15% of greenhouse gas emissions.
Explanations
15% is not much, but it varies a lot depending on the country and lifestyle. In Western countries, the share of transportation, especially air travel, can account for a very large part of everyone's carbon footprint. In fact, if you take one or a few long haul flights a year, that's the bulk of your carbon footprint.
Other possible links
Lien causes
- Deforestation Road construction sometimes requires deforestation, but the one-dimensional aspect of the road makes it almost negligible in the face of deforestation linked to agriculture.
To go further
French energy mix
In France, transport is the leading GHG emitting sector with 28% of emissions [1].
The individual car represents 67% of the carbon footprint of transport, that's huge ! [2]
France energy mix is 70% dominated by nuclear power, which is a low carbon energy (hydraulic 11%, focile 8%, ...) [3] (l'électricité ne représente que 24% de l'énergie consommée en france [4]). Donc une voiture électrique en France sera moins émettrice de CO2 qu'une voiture à énergie fossile, mais dans le calcul des émissions au kilomètre, il faut inclure les émissions liés à la fabrication de la voiture. Donc, c'est mieux mais cela n'est pas zéro émission comme le laisse entendre certaines publicités.
Chiffres
- Un aller-retour Paris-New York émet deux tonnes d'équivalent CO2, soit la quantité de carbone annuel qu'un français moyen devrait attendre en 2050, seulement en un jour.