Adult game: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Cards) |
No edit summary |
||
| Line 86: | Line 86: | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|[[ | |[[En-en_adult_card_20_disruption_water_cycle|Disruption Water Cycle]] | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|[[ | |[[En-en_adult_card_21_temperature_rise|Temperature Rise]] | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|[[ | |[[|]] | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|[[ | |[[|]] | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|[[ | |[[|]] | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|[[ | |[[|]] | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|[[ | |[[|]] | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|[[ | |[[|]] | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|[[ | |[[|]] | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|[[ | |[[|]] | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|[[ | |[[|]] | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
Revision as of 21:19, 26 January 2021
Description
The game
Cards
| # | Name | Lot |
|---|---|---|
| 1 | Human activities | 1 |
| 2 | Industry | 2 |
| 3 | Building Usage | 2 |
| 4 | Transportation | 2 |
| 5 | Fossil Fuels | 1 |
| 6 | Deforestation | 2 |
| 7 | CO2 Emissions | 1 |
| 8 | Agriculture | 2 |
| 9 | Other GHGs | 2 |
| 10 | Aerosols | 3 |
| 11 | Concentration of CO2 (ppm) | 2 |
| 12 | Carbon sinks | 2 |
| 13 | Additional Greenhouse Effect | 1 |
| 14 | Energy Budget | 3 |
| 15 | Radiative Forcing | 3 |
| 16 | Melting of glaciers | 3 |
| 17 | Increase in Water Temperature | 3 |
| 18 | Melting of sea ice | 1 |
| 19 | Melting of Ice Sheets | 3 |
| 20 | Disruption Water Cycle | 3 |
| 21 | Temperature Rise | 1 |
| 22 | [[|]] | 1 |
| 23 | [[|]] | 4 |
| 24 | [[|]] | 2 |
| 25 | [[|]] | 4 |
| 26 | [[|]] | 4 |
| 27 | [[|]] | 4 |
| 28 | [[|]] | 5 |
| 29 | [[|]] | 4 |
| 30 | [[|]] | 4 |
| 31 | Ressources en eau douce | 5 |
| 32 | Baisse des rendements agricoles | 5 |
| 33 | Submersions | 4 |
| 34 | Cyclones | 4 |
| 35 | Incendies | 5 |
| 36 | Canicules | 5 |
| 37 | Famine | 5 |
| 38 | Santé humaine | 5 |
| 39 | Réfugiés climatiques | 5 |
| 40 | Conflits armés | 5 |
| 41 | Permafrost | 5 |
| 42 | Hydrates de méthane | 5 |
Lots
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | Lot 1 |
| 2 | Lot 2 |
| 3 | Lot 3 |
| 4 | Lot 4 |
| 5 | Lot 5 |
L'animation
L'animation dure au total trois heures composé de :
- Une introduction de quelques minutes
- Une heure à une heure trente de partie intellectuelle
- Trente minutes de partie créative
- Dix minutes de pitch
- Le reste pour le débrief