Adult game: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 35: | Line 35: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|[[ | |[[En-en_adult_card_7_co2_emissions|{{CO2}} Emissions]] | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- |
Revision as of 11:12, 23 January 2021
Description
The game
Cards
# | Name | Lot |
---|---|---|
1 | Human activities | 1 |
2 | Industry | 2 |
3 | Building Usage | 2 |
4 | Transportation | 2 |
5 | Fossil Fuels | 1 |
6 | Deforestation | 2 |
7 | CO2 Emissions | 1 |
8 | Agriculture | 2 |
9 | Autres GES | 2 |
10 | Aérosols | 3 |
11 | Concentration en CO2 (ppm) | 2 |
12 | Puits de carbone | 2 |
13 | Effet de serre additionnel | 1 |
14 | Budget énergétique | 3 |
15 | Forçage radiatif | 3 |
16 | Fonte des glaciers | 3 |
17 | Hausse de la température de l'eau | 3 |
18 | Fonte de la banquise | 1 |
19 | Fonte des calottes glaciaires | 3 |
20 | Perturbation du cycle de l'eau | 3 |
21 | Hausse de la température | 1 |
22 | Montée des eaux | 1 |
23 | Problèmes de calcification | 4 |
24 | Acidification de l'océan | 2 |
25 | Biodiversité terrestre | 4 |
26 | Crues | 4 |
27 | Biodiversité marine | 4 |
28 | Vecteurs de maladie | 5 |
29 | Ptéropodes et coccolithophores | 4 |
30 | Sécheresses | 4 |
31 | Ressources en eau douce | 5 |
32 | Baisse des rendements agricoles | 5 |
33 | Submersions | 4 |
34 | Cyclones | 4 |
35 | Incendies | 5 |
36 | Canicules | 5 |
37 | Famine | 5 |
38 | Santé humaine | 5 |
39 | Réfugiés climatiques | 5 |
40 | Conflits armés | 5 |
41 | Permafrost | 5 |
42 | Hydrates de méthane | 5 |
Lots
# | Nom |
---|---|
1 | Lot 1 |
2 | Lot 2 |
3 | Lot 3 |
4 | Lot 4 |
5 | Lot 5 |
L'animation
L'animation dure au total trois heures composé de :
- Une introduction de quelques minutes
- Une heure à une heure trente de partie intellectuelle
- Trente minutes de partie créative
- Dix minutes de pitch
- Le reste pour le débrief