Adult game: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "haha fr:Jeu_adulte") |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
= Description = | |||
= The game = | |||
=== Cards === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! # | |||
! Name | |||
! Lot | |||
|- | |||
|1 | |||
|[[En-en_adult_card_1_human_activities|Human activities]] | |||
|1 | |||
|- | |||
|2 | |||
|[[En-en_adult_card_2_industry|Industry]] | |||
|2 | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_3_utilisation_des_bâtiments|Utilisation des bâtiments]] | |||
|2 | |||
|- | |||
|4 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_4_transport|Transport]] | |||
|2 | |||
|- | |||
|5 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_5_énergies_fossiles|Énergies fossiles]] | |||
|1 | |||
|- | |||
|6 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_6_déforestation|Déforestation]] | |||
|2 | |||
|- | |||
|7 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_7_émissions_de_co2|Émissions de {{CO2}}]] | |||
|1 | |||
|- | |||
|8 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_8_agriculture|Agriculture]] | |||
|2 | |||
|- | |||
|9 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_9_autres_ges|Autres GES]] | |||
|2 | |||
|- | |||
|10 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_10_aérosols|Aérosols]] | |||
|3 | |||
|- | |||
|11 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_11_concentration_en_co2|Concentration en {{CO2}} (ppm)]] | |||
|2 | |||
|- | |||
|12 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_12_puits_de_carbone|Puits de carbone]] | |||
|2 | |||
|- | |||
|13 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_13_effet_de_serre_additionnel|Effet de serre additionnel]] | |||
|1 | |||
|- | |||
|14 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_14_budget_énergétique|Budget énergétique]] | |||
|3 | |||
|- | |||
|15 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_15_forçage_radiatif|Forçage radiatif]] | |||
|3 | |||
|- | |||
|16 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_16_fonte_des_glaciers|Fonte des glaciers]] | |||
|3 | |||
|- | |||
|17 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_17_hausse_température_eau|Hausse de la température de l'eau]] | |||
|3 | |||
|- | |||
|18 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_18_fonte_de_la_banquise|Fonte de la banquise]] | |||
|1 | |||
|- | |||
|19 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_19_fonte_des_calottes_glaciaires|Fonte des calottes glaciaires]] | |||
|3 | |||
|- | |||
|20 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_20_perturbation_cycle_eau|Perturbation du cycle de l'eau]] | |||
|3 | |||
|- | |||
|21 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_21_hausse_température|Hausse de la température]] | |||
|1 | |||
|- | |||
|22 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_22_montée_des_eaux|Montée des eaux]] | |||
|1 | |||
|- | |||
|23 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_23_problèmes_de_calcification|Problèmes de calcification]] | |||
|4 | |||
|- | |||
|24 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_24_acidification_océan|Acidification de l'océan]] | |||
|2 | |||
|- | |||
|25 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_25_biodiversité_terrestre|Biodiversité terrestre]] | |||
|4 | |||
|- | |||
|26 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_26_crues|Crues]] | |||
|4 | |||
|- | |||
|27 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_27_biodiversité_marine|Biodiversité marine]] | |||
|4 | |||
|- | |||
|28 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_28_vecteurs_de_maladie|Vecteurs de maladie]] | |||
|5 | |||
|- | |||
|29 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_29_ptéropodes_et_coccolithophores|Ptéropodes et coccolithophores]] | |||
|4 | |||
|- | |||
|30 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_30_sécheresses|Sécheresses]] | |||
|4 | |||
|- | |||
|31 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_31_ressources_eau_douce|Ressources en eau douce]] | |||
|5 | |||
|- | |||
|32 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_32_baisse_rendements_agricoles|Baisse des rendements agricoles]] | |||
|5 | |||
|- | |||
|33 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_33_submersions|Submersions]] | |||
|4 | |||
|- | |||
|34 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_34_cyclones|Cyclones]] | |||
|4 | |||
|- | |||
|35 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_35_incendies|Incendies]] | |||
|5 | |||
|- | |||
|36 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_36_canicules|Canicules]] | |||
|5 | |||
|- | |||
|37 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_37_famine|Famine]] | |||
|5 | |||
|- | |||
|38 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_38_santé_humaine|Santé humaine]] | |||
|5 | |||
|- | |||
|39 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_39_réfugiés_climatiques|Réfugiés climatiques]] | |||
|5 | |||
|- | |||
|40 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_40_conflits_armés|Conflits armés]] | |||
|5 | |||
|- | |||
|41 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_41_permafrost|Permafrost]] | |||
|5 | |||
|- | |||
|42 | |||
|[[Fr-fr_adulte_carte_42_hydrates_de_méthane|Hydrates de méthane]] | |||
|5 | |||
|- | |||
|} | |||
== Lots == | |||
{| class="wikitable" | |||
! # | |||
! Nom | |||
|- | |||
|1 | |||
|[[Fr-fr_adulte_lot_1|Lot 1]] | |||
|- | |||
|2 | |||
|[[Fr-fr_adulte_lot_2|Lot 2]] | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[Fr-fr_adulte_lot_3|Lot 3]] | |||
|- | |||
|4 | |||
|[[Fr-fr_adulte_lot_4|Lot 4]] | |||
|- | |||
|5 | |||
|[[Fr-fr_adulte_lot_5|Lot 5]] | |||
|- | |||
|} | |||
= L'animation = | |||
L'animation dure au total trois heures composé de : | |||
* Une [[Introduction|introduction]] de quelques minutes | |||
* Une heure à une heure trente de [[Partie_intellectuelle|partie intellectuelle]] | |||
* Trente minutes de [[Partie_créative|partie créative]] | |||
* Dix minutes de [[Pitch|pitch]] | |||
* Le reste pour le [[Débrief|débrief]] | |||
[[fr:Jeu_adulte]] | [[fr:Jeu_adulte]] |
Revision as of 22:57, 18 January 2021
Description
The game
Cards
# | Name | Lot |
---|---|---|
1 | Human activities | 1 |
2 | Industry | 2 |
3 | Utilisation des bâtiments | 2 |
4 | Transport | 2 |
5 | Énergies fossiles | 1 |
6 | Déforestation | 2 |
7 | Émissions de CO2 | 1 |
8 | Agriculture | 2 |
9 | Autres GES | 2 |
10 | Aérosols | 3 |
11 | Concentration en CO2 (ppm) | 2 |
12 | Puits de carbone | 2 |
13 | Effet de serre additionnel | 1 |
14 | Budget énergétique | 3 |
15 | Forçage radiatif | 3 |
16 | Fonte des glaciers | 3 |
17 | Hausse de la température de l'eau | 3 |
18 | Fonte de la banquise | 1 |
19 | Fonte des calottes glaciaires | 3 |
20 | Perturbation du cycle de l'eau | 3 |
21 | Hausse de la température | 1 |
22 | Montée des eaux | 1 |
23 | Problèmes de calcification | 4 |
24 | Acidification de l'océan | 2 |
25 | Biodiversité terrestre | 4 |
26 | Crues | 4 |
27 | Biodiversité marine | 4 |
28 | Vecteurs de maladie | 5 |
29 | Ptéropodes et coccolithophores | 4 |
30 | Sécheresses | 4 |
31 | Ressources en eau douce | 5 |
32 | Baisse des rendements agricoles | 5 |
33 | Submersions | 4 |
34 | Cyclones | 4 |
35 | Incendies | 5 |
36 | Canicules | 5 |
37 | Famine | 5 |
38 | Santé humaine | 5 |
39 | Réfugiés climatiques | 5 |
40 | Conflits armés | 5 |
41 | Permafrost | 5 |
42 | Hydrates de méthane | 5 |
Lots
# | Nom |
---|---|
1 | Lot 1 |
2 | Lot 2 |
3 | Lot 3 |
4 | Lot 4 |
5 | Lot 5 |
L'animation
L'animation dure au total trois heures composé de :
- Une introduction de quelques minutes
- Une heure à une heure trente de partie intellectuelle
- Trente minutes de partie créative
- Dix minutes de pitch
- Le reste pour le débrief