En-en adult batch 2: Difference between revisions

From Climate Fresk
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "{{Lot |num=2 |titre=Activités humaines |jeu=adulte }} Ce lot représente les différentes activités humaines, et explique rapidement les exutoires du carbone. La durée con...")
 
No edit summary
 
(4 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Lot
{{Batch
|num=2
|num=2
|titre=Activités humaines
|game=Adult
|jeu=adulte
}}
}}


Ce lot représente les différentes activités humaines, et explique rapidement les exutoires du carbone. La durée conseillée de ce lot est de '''20 minutes'''.
This batch showcases the different types of human activity, and briefly explains carbon sinks. The recommended duration for this batch is '''20 minutes'''.


== Cartes ==
== Cards ==
* [[Fr-fr_adulte_carte_2_industrie|Industrie]]
* [[En-en adult card 2 industry|Industry]]
* [[Fr-fr_adulte_carte_3_bâtiment|Bâtiment]]
* [[En-en adult card 3 building|Building Usage]]
* [[Fr-fr_adulte_carte_4_transport|Transport]]
* [[En-en adult card 4 transportation|Transportation]]
* [[Fr-fr_adulte_carte_6_déforestation|Déforestation]]
* [[En-en adult card 6 deforestation|Deforestation]]
* [[Fr-fr_adulte_carte_8_agriculture|Agriculture]]
* [[En-en adult card 8 agriculture|Agriculture]]
* [[Fr-fr_adulte_carte_9_autres_ges|Autres GES]]
* [[En-en adult card 9 other ghgs|Other GHGs]]
* [[Fr-fr_adulte_carte_11_concentration_en_co2|Concentration en CO2 (ppm)]]
* [[En-en adult card 11 concentration of co2|Concentration of CO<sub>2</sub> (ppm)]]
* [[Fr-fr_adulte_carte_12_puits_de_carbone|Puits de carbone]]
* [[En-en adult card 12 carbon sinks|Carbon sinks]]
* [[Fr-fr_adulte_carte_24_acidification_océan|Acidification de l'océan]]
* [[En-en adult card 24 ocean acidification|Ocean Acidification]]


== Conseil d'animation ==
== Facilitation advice ==
* En introdcution du lot, on peut expliquer que ce lot possède une petite énigme : celle de l'association entre [[Fr-fr_adulte_carte_7_émissions_de_co2|émissions de {{CO2}}]] et [[Fr-fr_adulte_carte_12_puits_de_carbone|puits de carbone]].
* When introducing this batch, you can reveal that it contains a small puzzle, the association between [[En-en adult card 7 co2 emissions|CO<sub>2</sub> emissions]] and [[En-en adult card 12 carbon sinks|carbon sinks]].  
* Lors de l'explication, les conséquences des cartes [[Fr-fr_adulte_carte_6_déforestation|déforestation]] et [[Fr-fr_adulte_carte_9_autres_ges|autres GES]] sont très souvent oubliés. Attention de ne pas oublier de revenir dessus au besoin.
* The consequences of the [[En-en adult card 6 deforestation|Deforestation]] and [[En-en adult card 9 other ghgs|Other GHGs]] cards are often overlooked by facilitators. Be mindful to bring them to the attention of the group if necessary.  


== Correction ==
== Correction ==


[[Fichier:Fr_Adulte_Lot_2.png|1000px]]
[[File:En_en_Adult_Batch_2 Oct 2021.png|1000px]]


Une fois que le lot est terminé, et que toutes les questions des participants ont eux une réponse, on peut passer au [[Fr-fr_adulte_lot_3|lot 3]].
Once the batch is finished and any questions have been answered, move on to [[En-en adult batch 3|batch 3]].
 
[[fr:Fr-fr_adulte_lot_2]]

Latest revision as of 21:19, 31 October 2021

Adult batch #2

This batch showcases the different types of human activity, and briefly explains carbon sinks. The recommended duration for this batch is 20 minutes.

Cards

Facilitation advice

  • When introducing this batch, you can reveal that it contains a small puzzle, the association between CO2 emissions and carbon sinks.
  • The consequences of the Deforestation and Other GHGs cards are often overlooked by facilitators. Be mindful to bring them to the attention of the group if necessary.

Correction

En en Adult Batch 2 Oct 2021.png

Once the batch is finished and any questions have been answered, move on to batch 3.